Ce tableau récapitulatif présente l’ensemble des principales échéances fiscales pour l’année 2025, accompagné des dates de fermetures comptables mensuelles.
| Mois | Date | Événement |
|---|---|---|
| Janvier | 2 janv. | Fermeture comptable |
| Janvier | 15 janv. | Retenue à la source pour les sommes versées en décembre 2024 (CST-S). |
| Janvier | 15 janv. | TVA : Déclaration et paiement (mensuel, déc 2024). |
| Janvier | 15 janv. | TVA : Déclaration et paiement (trimestriel, T4 2024). |
| Janvier | 20 janv. | Déclaration T4 revenus capitaux mobiliers. |
| Janvier | 31 janv. | Déclaration des importations effectuées en 2024. |
| Février | 3 févr. | Fermeture comptable |
| Février | 15 févr. | Déclaration bimestrielle taxe assurance et produit net bancaire (déc 2024 - janv 2025). |
| Février | 15 févr. | Retenue à la source (janvier 2025). |
| Février | 15 févr. | TVA : Déclaration et paiement (janvier 2025). |
| Mars | 3 mars | Fermeture comptable |
| Mars | 15 mars | Retenue à la source (février 2025). |
| Mars | 15 mars | TVA : Déclaration et paiement (février 2025). |
| Mars | 31 mars | Impôt sur les transactions (CST-NS), clôture 31/12/2024. |
| Mars | 31 mars | Impôt transactions entreprises perlières et nacrières. |
| Mars | 31 mars | Déclaration de résultats (clôture 31/12/2024). |
| Avril | 1 avr. | Fermeture comptable |
| Avril | 15 avr. | Retenue à la source (mars 2025). |
| Avril | 15 avr. | TVA : Déclaration et paiement (mars 2025). |
| Avril | 20 avr. | IR capitaux mobiliers (T1). |
| Avril | 30 avr. | Déclaration de résultats (délai prolongé, clôture 31/12/2024). |
| Mai | 2 mai | Fermeture comptable |
| Mai | 15 mai | Taxe assurance et produit net bancaire (févr - mars 2025). |
| Mai | 15 mai | Retenue à la source (avril 2025). |
| Mai | 15 mai | TVA : Déclaration et paiement (avril 2025). |
| Juin | 3 juin | Fermeture comptable |
| Juin | 15 juin | Retenue à la source (mai 2025). |
| Juin | 15 juin | TVA : Déclaration et paiement (mai 2025). |
| Juillet | 1 juil. | Fermeture comptable |
| Juillet | 15 juil. | Retenue à la source (juin 2025). |
| Juillet | 15 juil. | TVA : Déclaration et paiement (juin 2025). |
| Juillet | 20 juil. | IR capitaux mobiliers (T2). |
| Août | 1 août | Fermeture comptable |
| Août | 15 août | Taxe assurance et produit net bancaire (juin - juillet 2025). |
| Août | 15 août | Retenue à la source (juillet 2025). |
| Août | 15 août | TVA : Déclaration et paiement (juillet 2025). |
| Septembre | 2 sept. | Fermeture comptable |
| Septembre | 15 sept. | Retenue à la source (août 2025). |
| Septembre | 15 sept. | TVA : Déclaration et paiement (août 2025). |
| Octobre | 3 oct. | Fermeture comptable |
| Octobre | 15 oct. | Retenue à la source (septembre 2025). |
| Octobre | 15 oct. | TVA : Déclaration et paiement (septembre 2025). |
| Octobre | 20 oct. | IR capitaux mobiliers (T3). |
| Novembre | 3 nov. | Fermeture comptable |
| Novembre | 15 nov. | Taxe assurance et produit net bancaire (août - septembre 2025). |
| Novembre | 15 nov. | Retenue à la source (octobre 2025). |
| Novembre | 15 nov. | TVA : Déclaration et paiement (octobre 2025). |
| Décembre | 2 déc. | Fermeture comptable |
| Décembre | 15 déc. | Retenue à la source (novembre 2025). |
| Décembre | 15 déc. | TVA : Déclaration et paiement (novembre 2025). |
| Décembre | 31 déc. | Déclaration des loyers et locataires (impôt foncier sur propriétés bâties). |

POLYNÉSIE FRANÇAISE