Ce tableau récapitulatif présente l’ensemble des principales échéances fiscales pour l’année 2026, accompagné des dates de fermetures comptables mensuelles.
| Mois | Date | Impôts et taxes |
|---|---|---|
| Janvier | 15 janv. | RAS - Retenue à la source sur les revenus des non-résidents |
| Janvier | 15 janv. | TVA - Taxe sur la valeur ajoutée (mensuelle) |
| Janvier | 15 janv. | CSTS - Contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses (mensuelle) |
| Janvier | 15 janv. | TVA - Taxe sur la valeur ajoutée (trimestrielle) |
| Janvier | 15 janv. | CSTS - Contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses (trimestrielle) |
| Février | 2 févr. | Déclaration des importations |
| Février | 2 févr. | IRCM/CSTRCM - Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers/Contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers |
| Février | 2 févr. | CSTM - Contribution de solidarité territoriale des revenus multiples |
| Février | 16 févr. | RAS - Retenue à la source sur les revenus des non-résidents |
| Février | 16 févr. | TVA - Taxe sur la valeur ajoutée (mensuelle) |
| Février | 16 févr. | CSTS - Contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses (mensuelle) |
| Mars | 16 mar. | RAS - Retenue à la source sur les revenus des non-résidents |
| Mars | 16 mar. | TVA - Taxe sur la valeur ajoutée (mensuelle) |
| Mars | 16 mar. | CSTS - Contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses (mensuelle) |
| Mars | 31 mar. | IT/CSTNS - Impôt sur les transactions/Contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées |
| Mars | 31 mar. | ITPER - Impôt sur les transactions des entreprises perlières et nacrières. |
| Mars | 31 mar. | CSTA - Contribution de solidarité territoriale sur les produits des activités agricoles et assimilées |
| Avril | 15 avr. | RAS - Retenue à la source sur les revenus des non-résidents |
| Avril | 15 avr. | TVA - Taxe sur la valeur ajoutée (mensuelle) |
| Avril | 15 avr. | CSTS - Contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses (mensuelle) |
| Avril | 15 avr. | TVA - Taxe sur la valeur ajoutée (trimestrielle) |
| Avril | 15 avr. | CSTS - Contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses (trimestrielle) |
| Avril | 30 avr. | IS - Impôt sur les sociétés: déclaration de résultats |
| Mai | 15 mai | RAS - Retenue à la source sur les revenus des non-résidents |
| Mai | 15 mai | TVA - Taxe sur la valeur ajoutée (mensuelle) |
| Mai | 15 mai | CSTS - Contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses (mensuelle) |
| Juin | 15 juin | RAS - Retenue à la source sur les revenus des non-résidents |
| Juin | 15 juin | TVA - Taxe sur la valeur ajoutée (mensuelle) |
| Juin | 15 juin | CSTS - Contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses (mensuelle) |
| Juillet | 15 juil. | RAS - Retenue à la source sur les revenus des non-résidents |
| Juillet | 15 juil. | TVA - Taxe sur la valeur ajoutée (mensuelle) |
| Juillet | 15 juil. | CSTS - Contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses (mensuelle) |
| Juillet | 15 juil. | TVA - Taxe sur la valeur ajoutée (trimestrielle) |
| Juillet | 15 juil. | CSTS - Contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses (trimestrielle) |
| Juillet | 31 juil. | CSTM - Contribution de solidarité territoriale des revenus multiples |
| Août | 17 août | RAS - Retenue à la source sur les revenus des non-résidents |
| Août | 17 août | TVA - Taxe sur la valeur ajoutée (mensuelle) |
| Août | 17 août | CSTS - Contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses (mensuelle) |
| Septembre | 15 sep. | RAS - Retenue à la source sur les revenus des non-résidents |
| Septembre | 15 sep. | TVA - Taxe sur la valeur ajoutée (mensuelle) |
| Septembre | 15 sep. | CSTS - Contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses (mensuelle) |
| Octobre | 15 oct. | RAS - Retenue à la source sur les revenus des non-résidents |
| Octobre | 15 oct. | TVA - Taxe sur la valeur ajoutée (mensuelle) |
| Octobre | 15 oct. | CSTS - Contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses (mensuelle) |
| Octobre | 15 oct. | TVA - Taxe sur la valeur ajoutée (trimestrielle) |
| Octobre | 15 oct. | CSTS - Contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses (trimestrielle) |
| Novembre | 16 nov. | RAS - Retenue à la source sur les revenus des non-résidents |
| Novembre | 16 nov. | TVA - Taxe sur la valeur ajoutée (mensuelle) |
| Novembre | 16 nov. | CSTS - Contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses (mensuelle) |
| Décembre | 15 déc. | RAS - Retenue à la source sur les revenus des non-résidents |
| Décembre | 15 déc. | TVA - Taxe sur la valeur ajoutée (mensuelle) |
| Décembre | 15 déc. | CSTS - Contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses (mensuelle) |
| Décembre | 31 déc. | IF- Impôt foncier sur propriétés bâties: déclaration des loyers et locataires |

POLYNÉSIE FRANÇAISE