Ce tableau récapitulatif présente l’ensemble des principales échéances fiscales à effectuer en 2026.
| Mois | Date | Impôts et taxes |
|---|---|---|
| Janvier | 15 janv. | RAS - Retenue à la source sur les revenus des non-résidents |
| Janvier | 15 janv. | TVA - mensuelle |
| Janvier | 15 janv. | CSTS - mensuelle |
| Janvier | 15 janv. | TVA - trimestrielle |
| Janvier | 15 janv. | CSTS - trimestrielle |
| Février | 2 févr. | Déclaration des importations |
| Février | 2 févr. | CSTM - Contribution de solidarité territoriale des revenus multiples |
| Février | 16 févr. | RAS - Retenue à la source sur les revenus des non-résidents |
| Février | 16 févr. | TVA - mensuelle |
| Février | 16 févr. | CSTS - mensuelle |
| Mars | 16 mar. | RAS - Retenue à la source sur les revenus des non-résidents |
| Mars | 16 mar. | TVA - mensuelle |
| Mars | 16 mar. | CSTS - mensuelle |
| Mars | 31 mar. | IT/CSTNS - Impôt sur les transactions/Contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées |
| Mars | 31 mar. | ITPER - Impôt sur les transactions des entreprises perlières et nacrières |
| Mars | 31 mar. | CSTA - Contribution de solidarité territoriale sur les produits des activités agricoles et assimilées |
| Avril | 15 avr. | RAS - Retenue à la source sur les revenus des non-résidents |
| Avril | 15 avr. | TVA - mensuelle |
| Avril | 15 avr. | CSTS - mensuelle |
| Avril | 15 avr. | TVA - trimestrielle |
| Avril | 15 avr. | CSTS - trimestrielle |
| Avril | 30 avr. | IS - Impôt sur les sociétés : déclaration de résultats |
| Mai | 15 mai | RAS - Retenue à la source sur les revenus des non-résidents |
| Mai | 15 mai | TVA - mensuelle |
| Mai | 15 mai | CSTS - mensuelle |
| Juin | 15 juin | RAS - Retenue à la source sur les revenus des non-résidents |
| Juin | 15 juin | TVA - mensuelle |
| Juin | 15 juin | CSTS - mensuelle |
| Juillet | 15 juil. | RAS - Retenue à la source sur les revenus des non-résidents |
| Juillet | 15 juil. | TVA - mensuelle |
| Juillet | 15 juil. | CSTS - mensuelle |
| Juillet | 15 juil. | TVA - trimestrielle |
| Juillet | 15 juil. | CSTS - trimestrielle |
| Juillet | 31 juil. | CSTM - Contribution de solidarité territoriale des revenus multiples |
| Août | 17 août | RAS - Retenue à la source sur les revenus des non-résidents |
| Août | 17 août | TVA - mensuelle |
| Août | 17 août | CSTS - mensuelle |
| Septembre | 15 sep. | RAS - Retenue à la source sur les revenus des non-résidents |
| Septembre | 15 sep. | TVA - mensuelle |
| Septembre | 15 sep. | CSTS - mensuelle |
| Octobre | 15 oct. | RAS - Retenue à la source sur les revenus des non-résidents |
| Octobre | 15 oct. | TVA - mensuelle |
| Octobre | 15 oct. | CSTS - mensuelle |
| Octobre | 15 oct. | TVA - trimestrielle |
| Octobre | 15 oct. | CSTS - trimestrielle |
| Novembre | 16 nov. | RAS - Retenue à la source sur les revenus des non-résidents |
| Novembre | 16 nov. | TVA - mensuelle |
| Novembre | 16 nov. | CSTS - mensuelle |
| Décembre | 15 déc. | RAS - Retenue à la source sur les revenus des non-résidents |
| Décembre | 15 déc. | TVA - mensuelle |
| Décembre | 15 déc. | CSTS - trimestrielle |

POLYNÉSIE FRANÇAISE