APPLICATIONS METIER

C’est quoi MARGE ?
C’est une application de gestion des ouvrages maritimes développée par le SIPF pour la DEQ/MAR. Lien et copies d’écran à venir.
C’est quoi TAPA’O ?
C’est une application de gestion de la signalisation maritime développée par le SIPF pour la DEQ/MAR. Lien et copies d’écran à venir.
C’est quoi PERLI SIG ?
C’est une application de gestion des concessions perlicoles développée par le SIPF pour la DRMM. Lien et copies d’écran à venir.
C’est quoi PAPA TUMU ?
C’est une application de gestion de l’inventaire archéologique développée par le SIPF pour le SCP. Lien et copies d’écran à venir.
C’est quoi TUPUNA ?
C’est une application de gestion des généalogies développée par le SIPF pour la DAF. Lien et copies d’écran à venir.
C’est quoi FATU FENUA ?
C’est une application de gestion des comptes hypothécaires développée par le SIPF pour la DAF. Lien et copies d’écran à venir.
C’est quoi RECETTE ?
C’est une application de gestion des liquidations des redevances domaniales développée par le SIPF pour la DAF. Lien et copies d’écran à venir.
TELESERVICES

Bienvenue sur ‘O’INI e-services site de téléservices de la Direction des Impôts et des Contributions Publiques permettant de télédéclarer la TVA , de consulter les déclarations de TVA déposées en ligne, et de demander, sous certaines conditions, le remboursement de crédit de TVA. Son accès requiert la signature préalable d’un contrat d’adhésion.
Ce téléservice est développé par le SIPF, le service de l’informatique de la Polynésie française, cellule SIG, les systèmes d’information géographique. Il vous permet d’accéder à l’ensemble de l’information géographique produite par les services de l’administration ainsi que des outils de géolocalisation, d’information, d’itinéraire, de dessin, de partage et l’interaction.
Projets 2018
Projets fondateurs
- PSSI et chartes
- Finalisation RGS – Dématérialisation
Projets SI
- Homologations
- Analyse des risques (10)
Projets techniques
- Firewalls internes
- Bastion d’authentification
- Sonde de recherche de vulnérabilités
Organisation des projets


| Applications maintenues |
Description | Réalisation | Statut | Client | Installations | Utilisateurs | Techno | Obsolète | Base | Commentaire |
| Actima | Gestion du Parc Informatique | Progiciel | Maintenance | SIPf | 1 | Progiciel | Non | Oracle | ||
| Actiweb | Gestion des intervention de support | Interne | Maintenance | SIPf | 1 | 3 | PHP | Non | Oracle + Mysql | |
| Alfresco | Gestion des documents du SI | Progiciel | Maintenance | SIPf | 1 | 50 | Progiciel | Non | ||
| Alfresco – DMRA | Echange de documents inter-services | Progiciel | Maintenance | DMRA | 1 | Progiciel | Non | |||
| Alfresco – SPAA | Gestion documentaire du SPAA | Progiciel | Maintenance | SPAA | 1 | 15 | Progiciel | Non | ||
| Alysé | Gestion d’un laboratoire d’analyses médicales | Progiciel | Maintenance | DS | 1 | Progiciel | Non | |||
| Amazone | Dépistage du cancer du sein | Progiciel | Maintenance | DS | 1 | 5 | Progiciel | Non | ||
| Aphrodite | Dépistage du cancer de l’utérus | Progiciel | Maintenance | DS | 1 | 5 | Progiciel | Non | ||
| Apicrypt / Antares | Cryptage de messages des agents de la Santé | Progiciel | Maintenance | DS | 1 | 500 | Progiciel | Non | ||
| Arcview | Logiciel de cartographie | ESRI-France | Maintenance | DEQ, SAU, SDR, CHSP, DRMM, DAF, DIREN, SCU | 8 | 30 | Progiciel | Non | ||
| AssetPlus | Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) | Progiciel | Maintenance | DS – Biomédical | 1 | Progiciel | Non | |||
| Asso.mdb | Gestion des association de sport et des jeunesse | DJS | Maintenance | DJS | 1 | Access | Oui | Access | ||
| ATEA | Application de gestion dossier – et de recouvrement des produits Recette et Conservation des hypotheques | Interne | Réalisation | RCH | 1 | PHP | Non | |||
| Backup Exec | Sauvegarde | Progiciel | Maintenance | SIPf | 1 | 5 | Progiciel | Non | ||
| Bafa.mdb | Gestion des candidats bafa | DJS | Maintenance | DJS | 1 | Access | Oui | Access | ||
| Bafd.mdb | Gestion des candidats bafd | DJS | Maintenance | DJS | 1 | Access | Oui | Access | ||
| BO-SEDIT | Datemart Sedit | SEDIT | Maintenance | DBF, DGRH | 1 | BO | Non | Oracle | ||
| BUDGET N 1-2-3 | Interne | Non Maintenu | DBF | 1 | Access | Oui | Access | |||
| Business Object | Outil Décisionnel (univers) | Progiciel | Maintenance | SIPf, Douane | 1 | 25 | Progiciel | Non | Postgresql | |
| CanReg | Registre des Cancers | Progiciel | Maintenance | DS | 1 | Progiciel | Non | |||
| Cartes Grises | Gestion des Cartes Grises, Immatriculation, Vols de Véhicules | Interne | Maintenance | DTT | 1 | 10 | Oracle Forms | Oui | Oracle | |
| Cartes Violettes | Gestion des visites techniques des véhicules | DTT | Maintenance | DTT | 1 | 5 | FileMaker Pro | Oui | FileMaker Pro | |
| Cartes_professionnelles.mdb | Gestion des cartes professionnelles | DJS | Maintenance | DJS | 1 | Access | Oui | Access | ||
| CCPAP | Contrôle utilisation des véhicules du pays | Interne | Maintenance | DTT | 1 | PHP | Non | |||
| CCSPI | Gestion des patients du service de protection infantile | Interne | Maintenance | DS | 1 | 10 | Non | |||
| Centreon | Monitoring des serveurs | Progiciel | Maintenance | SIPf | 1 | 6 | Non | |||
| Cerbère | Gestion des appels d’offres | Progiciel | Maintenance | DS – Pharmappro | 1 | Progiciel | Non | |||
| CHSP | Gestion des inspections de salubrité | Interne | Maintenance | DS – Hygiène | 1 | 10 | Windev | Oui | Windev Hyperfile | |
| CONTINUITE | Gestion des dossier de la Continuité Territoriale | Interne | Non Maintenu | DAS | 1 | 10 | Non | |||
| CONVENTION SAVE | Interne | Non Maintenu | DBF | 1 | Access | Oui | Access | |||
| CTC | Etats de paie pour la Chambre Territoriale des comptes | ? | ? | DBF | 1 | ACCESS | Oui | |||
| Cvl.mdb | Gestion des centres de vacances | DJS | Maintenance | DJS | 1 | Access | Oui | Access | ||
| Datamart SOFIX | Datamart SOFIX | Interne | Maintenance | Douane | 1 | 6 | Talend | Non | Postgresql | |
| DBICA | Interne | Non Maintenu | SPAA | 1 | wamp, easyPHP | Non | ||||
| DICP Intranet | Intranet de la DICP | Interne | Maintenance | DICP | 1 | Non | ||||
| Diplôme_bafa_bafd.mdb | Gestion des diplômés bafa / bafd | DJS | Maintenance | DJS | 1 | Access | Oui | Access | ||
| DNS-Web | Gestion des adresses IP des DNS par application web | Interne | Non Maintenu | SIPf | 1 | 5 | java | Non | Postgresql | |
| Documind | GED | Progiciel | Maintenance | SAU | 1 | Progiciel | Non | |||
| Dosicare | Système informatique de Dosimétrie | Progiciel | Maintenance | DS | 1 | Progiciel | Non | |||
| DPAM Permis | Gestion des cartes de plaisance | Interne | Maintenance | DPAM | 1 | Java | Non | Postgresql | ||
| eGroupware | Calendrier partagé | Progiciel | Maintenance | Administration | 1 | ? | PHP | Oui | Mysql | |
| Epi Info | Gestion d’informations épidémiologiques | Progiciel | Maintenance | DS | 1 | Progiciel | Non | |||
| Epicure+ | Gestion d’appels d’offres de médicaments par mail | Progiciel | Maintenance | DS – Pharmappro | 1 | 2 | Progiciel | Non | ||
| EPISTAT | Gestion des statistiques épidémiologiques | Interne | Maintenance | DS | 1 | 5 | Non | |||
| ERPWEB | Gestion des Etablissement Recevant du Public (ERP) | Externe | Maintenance | SAU | 1 | 5 | java | Non | Postgresql | Prestataire : isi.pf |
| Etat Civil | Base des Fiches d’état civil du domaine public | Interne | Maintenance | SPAA | 1 | PHP | Non | Mysql | ||
| Exploitation.mdb | Suivie des établissements d’exploitation | DJS | Maintenance | DJS | 1 | Access | Oui | Access | ||
| Facturation | Facturation des hôpitaux périphériques | Interne | Maintenance | DS – Hôpitaux périphériques | 4 | Access | Oui | Access | Taravao, Afareaitu, Uturoa, Marquises | |
| Fare Metua | Gestion de Permis de construire | Externe | Maintenance | SAU | 4 | 10 | Access | Oui | Access | Prestataire : JL. Carlotti |
| Faretoa | Gestions des commerces | Externe | Non Maintenu | DGAE | 1 | 10 | windev | Oui | Mysql | Prestataire : Régis |
| FAS | Comptabilité du Fonds Aides Sociales | Interne | Maintenance | DAS | 1 | 5 | Windev | Oui | ||
| Fatufenua | Gestion de la Conservation des Hypothèques | Interne | Maintenance | DAF | 1 | 10 | Windev | Oui | Oracle | |
| FBO/SBUD | Gestion des fiches budgétaires d’opérations | Externe | Maintenance | DBF | 1 | 100 | .net | Non | SQL Server | Tahiti Enginering |
| Fenix | Gestion des importations/exportations pour la douane | Externe | Réalisation | Douane | 1 | 300 | Progiciel | Non | Postgresql | Atos/bull |
| Fièvre | Données relative à la Fièvre | DS | Maintenance | DS | 1 | Access | Oui | Access | ||
| FinaPaie | Calcul Paie (avant 1998) | Interne | Non Maintenu | DBF | 1 | Pick | Oui | Pick | Consultation possible uniquement | |
| Fisc | Gestion des impôts de la PF | Interne | Maintenance | DICP | 1 | 70 | Oracle Forms | Oui | Oracle | |
| GAIMTEL | Gestion des autorisation d’importations de matériel de télécommunication | Interne | Non Maintenu | DGEN | 1 | 5 | Windev | Oui | Windev Hyperfile | |
| GECODEV | Gestion des contrats de plan | Interne | Maintenance | DGAE | 1 | 5 | windev | Oui | Windev Hyperfile | |
| GEHAN/COTOREP | Gestion des allocations des handicapés | Externe | Maintenance | DES | 1 | 5 | Non | Prestataire : Marc Degoutte | ||
| GELIDEB | Gestion des autorisations des débits de boissons | Interne | Maintenance | DGAE | 4 | 10 | Windev | Oui | Windev Hyperfile | Déployée aux marquises australes, ISLV, australes ? |
| GESBT | Gestion des Biens domaniaux | Interne | Maintenance | DAF | 1 | 5 | Windev | Oui | Windev Hyperfile | |
| GESDR | Gestion du personnel et du stock pour le SDR | Infonui | Maintenance | SDR | 1 | 5 | Oracle Forms | Oui | Oracle | |
| GESOP | Gestion analytique (comptabilité SI) | Interne | Maintenance | SIPf | 1 | 5 | Windev | Oui | Mysql | |
| GESPACE | Gestion des espaces pour la DEQ/BAT | ? | Maintenance | DEQ | 1 | 5 | Oui | |||
| GESPAM | Gestion du personnel et du stock pour la DEQ/PAM | Infonui | Maintenance | DEQ | 1 | 5 | Oracle Forms | Oui | Oracle | |
| GestOppo | Gestion des oppositions sur salaire | Interne | Maintenance | PDT | 1 | 5 | Windev | Oui | Windev Hyperfile | |
| Gitlab | Gestion de sources et de projet | Progiciel | Maintenance | SIPf | 1 | 25 | Progiciel | Non | ||
| GREPNAV | Gestion du Répertoire des Navires pour les Affaires Maritimes | Interne | Maintenance | DPAM | 1 | 10 | Windev | Oui | Windev Hyperfile | |
| GynObst | Gestion des consultations en gynécologie | Progiciel | Maintenance | DS | 1 | Progiciel | Non | |||
| HSP – Alim (windev) | Hygiène des établissements alimentaires | Interne | Maintenance | DS – Hygiène | 1 | Windev | Oui | Mysql | ||
| HSP – Baignade (windev) | Contrôle sanitaire des eaux de loisirs | Interne | Maintenance | DS – Hygiène | 1 | Windev | Oui | Mysql | ||
| HYDROGEGDP | Base de données pluviométrie | Externe | Maintenance | DEQ | 1 | PHP | Non | Mysql | ||
| IJCIEL | Gestion des indemnités journalières pour la CPS. | Interne | Maintenance | DBF | 1 | 5 | windev | Oui | hyperfile/Oracle | |
| I-MATA | Gestion des Titres de propriété industriel | Externe | Maintenance | DGAE | 1 | 5 | PHP | Non | ||
| I-QUOTA | Gestion des quota d’importation | Interne | Maintenance | DGAE | 1 | 5 | java | Non | ||
| IRAVA | Interne | Maintenance | DAF | 1 | windev | Oui | ||||
| Jasper | Editions | Interne | Maintenance | Administration | 1 | Jasper | Non | |||
| Kaspersky | Antivirus | Progiciel | Maintenance | Administration | 1 | 3500 | Progiciel | Non | ||
| Licences.mdb | Regroupement du nombre de licenciés des fédérations sportives | DJS | Maintenance | DJS | 1 | Access | Oui | Access | ||
| Marge | Gestion des Ouvrages Maritimes | Externe | Maintenance | DEQ | 1 | java | Non | Postgresql | ||
| Mataara | Gestion de courrier et de dossier | Interne | Maintenance | Administration | 69 | 100 | windev | Oui | Mysql | |
| Miria | Gestion de la recette de la Paierie | Interne | Maintenance | PDT | 1 | 30 | Java | Oui | Postgresql | |
| MIRIA-WS | Web services d’interfaçage avec MIRIA | Interne | Réalisation | PDT | 1 | N/A | Java | Non | Postgresql | |
| MUSSE | Gestion des urgences et des Feuilles de soins | Externe/Interne | Maintenance | DS – Hôpital de Taravao | 1 | Access | Oui | Access | ||
| Net.pf | Portail de l’administration | Interne | Maintenance | Administration | 1 | 3000 | Non | |||
| Odoo – Biomédical | Gestion de stock | Progiciel | Maintenance | DS – Biomédical | 1 | 10 | Odoo | Non | ||
| ODOO – Comptabilité de la RCH | Comptabilité de la RCH | Progiciel | Réalisation | RCH | 1 | Odoo | Non | |||
| O’Ini | Télédéclaration de TVA | Belharra | Réalisation | DICP | 1 | java | Non | Postgresql | ||
| OINI-WS | Web services d’interfaçage avec FISC et RAR | Interne | Réalisation | DICP | 1 | Java | Non | Oracle | ||
| Ora | Gestion du RSPF | isi.pf | Maintenance | DAS, CPS | 1 | Java | Non | Postgresql | ||
| Orion | Monitoring de l’infrasctructure | Progiciel | Maintenance | SIPf | 1 | 6 | Progiciel | Non | ||
| Oscar | Consultation des résultats d’analyse avec un navigateur | Progiciel | Maintenance | DS – Hôpital de Uturoa | 1 | Progiciel | Non | |||
| OTIA2 | Gestion du cadastre | Sword | Maintenance | DAF | 1 | 10 | Java | Non | Postgresql | |
| OTIA-Géomètre | Gestion de la saisie des chantiers cadastraux | Externe | Maintenance | DAF | 1 | 10 | Non | |||
| Pahono | Gestion d’enquête de satisfaction | Interne | Non Maintenu | SIPf | 1 | 5 | PHP | Non | Mysql | |
| Papa Tumu | Gestion des sites archéologiques | Interne | Maintenance | SCU | 1 | 5 | Java | Non | Postgresql | |
| Papa’i | Gestion de la documentation Interne du SI | Interne | Non Maintenu | SIPf | 1 | 40 | Windev | Oui | Mysql | Intégré à Alfresco |
| Paraoa | Demande d’autorisation d’approche des mammifères marins | Interne | Maintenance | DIREN | 1 | 40 | java | Non | Postgresql | Téléservice |
| PCAPROG | Gestion comptable du service de la Pêche | Interne | Maintenance | DRMM | 1 | 10 | Access | Oui | Access | |
| PERLIPROG | Gestion des concessions perlicoles | Interne | Maintenance | DRMM | 1 | 10 | PHP | Non | Oracle | |
| PERLISIG | Interface SIG à PERLIPROG | Interne | Maintenance | DRMM | 1 | 10 | Non | |||
| Permis de Conduire | Gestion des permis de conduire | DTT | Maintenance | DTT | 1 | 10 | FileMaker Pro | Oui | FileMaker Pro | |
| Perso | Etats mensuels des agenst et des postes destinés à la DGRH et à la DBF | Interne | Non Maintenu | SIPf | 1 | Access | Oui | Access | ||
| PHARBAL | Gestion du balisage maritime | Interne | Maintenance | DEQ | 1 | 5 | Non | |||
| Pharma | Logiciel de gestion de stock de médicaments | Computer Engineering | Maintenance | DS – Pharmappro | 1 | 20 | Progiciel | Non | Oracle | |
| PHPMyBibli (PMD) | Gestion de Bibliothèque | Progiciel | Maintenance | DIREN / DRMM | 2 | 5 | PHP | Non | Mysql | |
| PolyGF-M52 | Comptabilité publique | SEMA/Interne | Maintenance | DBF, DGRH, Administration | 1 | 300 | Oracle Forms | Oui | Oracle | |
| PolyGF-M9 | Comptabilité Ets Public | SEMA/Interne | Maintenance | Ets Publics | 1 | 50 | Oracle Forms | Oui | Oracle | |
| PolyGF-WS | Web services d’interfaçage avec PolyGF | Interne | Réalisation | DBF | 1 | Java | Non | Oracle | ||
| Progimed | Progiciel | Maintenance | DS | 1 | Progiciel | Non | ||||
| Quittancier | Interne | Maintenance | DAF | 1 | Windev | Oui | ||||
| RAR | Gestion des droits et taxes de la Recette des impôts | GFI – Interne | Maintenance | DICP | 1 | 60 | Oracle Forms | Oui | Oracle | |
| RECETTE | Gestion de la Recette de la RCH (liquidations) | Interne | Maintenance | DAF | 1 | 5 | Windev | Oui | Oracle | |
| REGSOL | Non Maintenu | DAS | 1 | Access | Oui | Access | ||||
| ResourceSpace | Médiathèque | Progiciel | Maintenance | SCP | 1 | Progiciel | Non | |||
| RSPF | Interne | Non Maintenu | DAS | 1 | Access | Oui | Access | |||
| SAS | Gestion des aides sociales | Interne | Etude | DAS | 1 | 200 | ? | Oui | ||
| SEASPOL | Station de réception SEASPOL | IRD | Non Maintenu | DRMM | 1 | 5 | Progiciel | Non | ||
| section solde (Indemnité Solde) | extraction de certaines rubriques | Interne | Non Maintenu | DBF | 1 | Access | Oui | Access | ||
| SEDIT | Progiciel de paie et GRH | SEDIT | Maintenance | DBF, DGRH, Administration | 1 | 180 | Progiciel | Non | Oracle | |
| SEDIT eformation | Gestion des formations de la DGRH | SEDIT | Maintenance | DGRH | 1 | Progiciel | Non | Oracle | ||
| SEDIT-CDE | Logiciel de paie pour les simulations CDE | SEDIT | Maintenance | DBF | 1 | 10 | Progiciel | Non | Oracle | |
| SITE SPE | Site web de la Pêche | Interne | Maintenance | DRMM | 1 | Non | ||||
| Site web documentation juridique – DT | Site web de documentation de la DT | Progiciel | Réalisation | DT | 1 | Progiciel | Non | |||
| Site web du SI | Site web du SI en prod | Interne | Maintenance | SI | 1 | PHP | Non | Mysql | ||
| SOFIX | Gestion des importations/exportations pour la douane | SIF America | Maintenance | Douane | 1 | 300 | Visual Basic | Oui | Oracle | |
| SOPHOS | Antivirus mail | Progiciel | Maintenance | SIPf | 1 | 3500 | Progiciel | Non | ||
| SPEPROG | Gestion des statistiques du service de la Pêche | Interne | Maintenance | DRMM | 1 | 10 | Access | Oui | Access + Mysql | |
| Squirrel Mail | Webmail | Progiciel | Maintenance | SIPf | 1 | 1000 | Windev | Oui | Mysql | |
| Stat Regime | Stat. Nb d agent payés par imputation/statut | Interne | Non Maintenu | DBF | 1 | Access | Oui | Access | ||
| Sub_jeunesse.mdb | Suivie des subvention de jeunesse | DJS | Maintenance | DJS | 1 | Access | Oui | Access | ||
| SubCom | Gestion des subventions des communes | Interne | Maintenance | DDC | 1 | java | Non | Postgresql | ||
| Subvention | Gestion de Subventions | Interne | Non Maintenu | DBF | 1 | Access | Oui | Access | ||
| SVN | Gestion de sources | Progiciel | Maintenance | SIPf | 1 | 25 | Progiciel | Non | ||
| Talend ETL | ETL (jobs chargement Damatamart) | Progiciel | Maintenance | SIPf | 1 | 3 | Progiciel | Non | Postgresql | |
| TAPA | Impression du Tarif Papier | Interne | Maintenance | Douane | 1 | 3 | Oracle Forms | Oui | Oracle | |
| Tauturu (GLPI) | Ticketing | Progiciel | Maintenance | SIPf, administration | 1 | PHP | Non | Mysql | ||
| TeFenua | Portail SIG | Interne | Maintenance | Administration | 1 | Java | Non | Postgresql | ||
| TUFMAN 2 | Tuna Fisherie Management system (Commision du Pacifique Sud) | Progiciel | Maintenance | DRMM | 1 | Progiciel | Non | Hébergement Com. Pac. Sud (CPS) | ||
| Tupuna | Gestion du fichier généalogique | Interne | Maintenance | DAF | 1 | 5 | Windev | Oui | Oracle | |
| Turama | Demandes de traduction de document | Belharra | Maintenance | STI | 1 | 5 | Java | Non | Postgresql | |
| VMS2006 | Suivi médical et sanitaire des scolaires | Interne | Maintenance | DS | 1 | Access | Oui | Access | ||
| WAJS | Gestion des associations jeunesse et sport | Interne | Maintenance | DJS (SJS) | 1 | PHP | Non | Mysql | ||
| WCDE | Tableaux de bord pour le CDE | Interne | Maintenance | DBF | 1 | PHP | Non | Mysql | ||
| Wfinances | Applications diverses | Interne | Maintenance | DBF | 1 | PHP | Non | Mysql | ||
| WinDette | Gestion des emprunts | Progiciel | Maintenance | DBF | 1 | Progiciel | Non | Postgresql | ||
| WLDAPadmin | Interface de création de comptes LDAP | Interne | Maintenance | SIPf | 1 | PHP | Non | Open LDAP | ||
| Wmataara | Consulation des archives mataara | Interne | Maintenance | Administration | 1 | PHP | Non | Mysql | ||
| WordPress | Outil de publication de contenu web | Progiciel | Réalisation | Tous les services | 1 | Progiciel | Non | |||
| WPerliProg | Suivi des dossiers de la perliculture | Interne | Maintenance | DRMM | 1 | PHP | Non | Oracle | ||
| WRECETTE | Gestion de la Recette de la RCH (consultation des liquidations) | Interne | Maintenance | DAF | 1 | PHP | Non | Oracle | ||
| Windopu | Occupation du domaine Public | Externe | Maintenance | DEQ-GEGDP | 1 | Access | Oui | Access | ||
| Winextra | Gestion des extractions | Externe | Maintenance | DEG-GEGDP | 1 | Access | Oui | Access | ||
| WRIAR | Référenciel informatique des accidents de la route | Interne | Suspendu | DTT | 1 | PHP | Non | Mysql | Développement terminé mais pas mis en production (pb administrtif) | |
| Wtrident (ex TITHAN) | Gestion de la direction du travail | Interne | Maintenance | DT | 1 | PHP | Non | Mysql | ||
| www.annuaire.srv.gov.pf | Recherche des adresses mails | Interne | Maintenance | Administration | 1 | PHP | Non | Open LDAP |


