Loi de Pays n° 2011-19 du 19 juillet 2011 relative à l’importation, la commercialisation et l’utilisation des pesticides en Polynésie française. (1,4 Mo)
Annexe à la loi de pays du 19 juillet 2011 relative à l’importation, la commercialisation et l’utilisation des pesticides en Polynésie française.
Arrêté n° 1065 CM consolidé du 25 juillet 2011 fixant la liste des substances actives et préparations commerciales de pesticides autorisées en Polynésie française. (58 Ko)
Arrêté n° 139 CM du 4 février 2013 fixant les prescriptions techniques des locaux et du matériel professionnels des établissements titulaires de l’agrément de vente ou d’application des pesticides.
Arrêté n° 766 CM du 20 juin 2012 fixant les conditions de délivrance du certificat d’aptitude à la commercialisation ou à la manipulation des pesticides en Polynésie française. (103 Ko)
Arrêté n° 257 CM du 17 février 2012 relatif aux conditions générales d’emploi de certains fumigants en Polynésie française et aux résidus de fumigation. (1,86 Mo)
| ETABLISSEMENT | AGREMENT | N° TAHITI | Responsable | Adresse géographique du siège | AR en vigueur |
| A.A.T.S. | APPLICATION | 649236 | Gérard MALET | PK 11,8 c/mont – Punaauia (Tahiti) | ARRETE n° 1244 PR du 05 novembre 2018 |
| ACE 2 | VENTE | 031849 | Gérard SIU | Magasin équipement à côté de la station mobil, Fare-Ute, Papeete (Tahiti) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| ACE HOME CENTRE | VENTE | 031849 | Gérard SIU | Magasin Home Center, face à la Socredo, Fare-Ute, Papeete (Tahiti) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| ACE SING TUNG HING TARAVAO | VENTE | 410951 | Pascal BOBET | Fare Ute – Papeete (Tahiti) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| ADER | APPLICATION | 553164 | Henri LOPEZ-DIOT | ZI Punaruu – Punaauia (Tahiti) | ARRETE n° 1244 PR du 05 novembre 2018 |
| AGRICHEM | VENTE | A19387 | Vetea TIARE | PK 37,2 – Papara – Tahiti | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| AGRITECH FAAA | VENTE | 099853 | Gilles YAU | pK 4,8 c/mont – Quartier Taravaro – Faa’a (Tahiti) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| AGRITECH PAPEETE | VENTE | 099853 | Gilles YAU | 20 Rue des Remparts – Mamao – Papeete (Tahiti) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| AGRITECH SERVICE | APPLICATION | 099853 | Gilles YAU | pK 4,8 c/mont – Quartier Taravaro – Faa’a (Tahiti) | ARRETE n° 1244 PR du 05 novembre 2018 |
| ALINE TAHITI | VENTE | 035253 | Marc STHULFAUTH | ZI de la Punaruu – Punaauia (Tahiti) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| AMPELIDACEES | VENTE | 264028 | Sébastien THEPENIER | Vignoble – Terre Tepaororeva – Avatoru (Rangiroa) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| AT3D SERVICES | APPLICATION | B53467 | Terauhere MOUCHAS | PK 6,500, côté montagne, Piafau (lot n°36), Faa’a (Tahiti) | ARRETE n°12982 VP/DBS du 22 décembre 2020 |
| BIO3D | APPLICATION | 896712 | Stéphane PERCHAUD | PK 12,5 c/mont – Punaauia (Tahiti) | ARRETE n° 1244 PR du 05 novembre 2018 |
| CHAMBRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE LAGONAIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE | APPLICATION | 233635 | Yvette TEMAURI | Rue Tuterai Tane, route de l’hippodrome – Pirae (Tahiti) | ARRETE n° 1244 PR du 05 novembre 2018 |
| CULTILAND ARUE | VENTE | A81072 | Valérie TSAU TSEN | PK 4,9 côté montagne, Arue (Tahiti) | ARRETE n° 121 PR du 14 février 2020 |
| CULTILAND FAAA | VENTE | A81072 | Valérie TSAU TSEN | pK 3 côté mer Auae, Faa’a (Tahiti) | ARRETE n° 121 PR du 14 février 2020 |
| ECOSYSTEMES | APPLICATION | 519629 | Ariel MANGIN | PK 1,200, côté mer, Afaahiti, (Tahiti) | ARRETE n° 83 PR du 02 février 2018 |
| EPIC VANILLE TAHITI | APPLICATION | 003566 | Emma MAREA | Mataiea quartier Bernadino PK 41.5 côté montagne TERIITAHI A TEHEEMATAI Lot A partie B (Tahiti) | ARRETE n° 9768 VP/DBS du 08 septembre 2021 |
| EPIC VANILLE HUAHINE | APPLICATION | 003566 | Emma MAREA | Fare quartier Haamene côté montagne FAARAU (Huahine) | ARRETE n° 9768 VP/DBS du 08 septembre 2021 |
| EPIC VANILLE RAIATEA | APPLICATION | 003566 | Emma MAREA | Avera quartier Haamene Côté montagne HAMOA (Raiatea) | ARRETE n° 9768 VP/DBS du 08 septembre 2021 |
| EPIC VANILLE TAHAA | APPLICATION | 003566 | Emma MAREA | Hipu côté montagne AE12 à Taatiraa Paeho (Tahaa) | ARRETE n° 9768 VP/DBS du 08 septembre 2021 |
| ETABLISSEMENT AMING | VENTE | 039321 | David CHONGTSENCHONG | Angle des rues Rempart et Clappier, Papeete (Tahiti) | ARRETE n° 9767 VP/DBS du 08 septembre 2021 |
| ETABLISSEMENT CHALONS | VENTE | 119669 | Anthony CHALONS | ZC Tahina – Uturoa (Raiatea) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| ETABLISSEMENT LIVINE | APPLICATION | C17981 | Rodney LIVINE | PK 17,5 c/mont, plateau Atohei Hitiaa O te Ra – Papenoo (Tahiti) | ARRETE n° 1244 PR du 05 novembre 2018 |
| ETABLISSEMENT MICHEL | VENTE | 028175 | Etienne YERSIN | Angle de la rue Wallis (n°253) et de l’avenue du prince Hinoi – Fariipiti – Papeete (Tahiti) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| ETABLISSEMENT SILLOUX ET FILS | VENTE | 222885 | Henri SILLOUX | Uturoa (Raiatea) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| FAAA MATERIAUX | VENTE | 385757 | Béatrice LAINE | PK 2,8 c/mer – Auae – Faa’a (Tahiti) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| FENUA INSECTES | APPLICATION FUMIGATION | A26382 | Guillaume GENTY | Supermahina – Mahina (Tahiti) | ARRETE n° 1244 PR du 05 novembre 2018 ET ARRETE n° 1246 PR du 05 novembre 2018 |
| GLM IMPORT – SYSTEME D | VENTE | 105544 | Denis GOUAUX | ZI Punaruu, Lot A1.2 – Punaauia (Tahiti) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| HAAMENE BRICO | VENTE | 858431 | Rina ATGER EL BATTAH | Terre Vaihuti – Haamene (Tahaa) | ARRETE n° 9767 VP/DBS du 08 septembre 2021 |
| HAREHOE STOP INSECT | APPLICATION | 351528 | Teremu AU-HAREHOE | PK 12,5 c/mont, servitude Cathy Boutique – Punaauia (Tahiti) | ARRETE n° 1244 PR du 05 novembre 2018 |
| HAVA’I BIO 3D | APPLICATION | E29189 | Stéphane PERCHAUD | ZC Tahina – Uturoa (Raiatea) | ARRETE n°7392 VP/DBS du 07 juillet 2021 |
| HEIATA’S GARDEN | VENTE | A34543 | Cédric WONG | Immeuble Te Ava Nui, Appart. F22 – Pamatai – Faa’a (Tahiti) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| HEIVA Cosmétiques de Tahiti | VENTE | 573618 | Philippe MAUNIER | PK 20.5 Côté Montagne -Paea (Tahiti) | ARRETE n° 3119 VP/DBS du 16 mars 2021 |
| HERVE MATERIAUX | VENTE | 118521 | Philippe HERVE | 66 Allée Pierre Loti – Titioro – Papeete (Tahiti) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| HORTI PLUS | APPLICATION | 303800 | Jean-Luc CHOLET | PK 36,8 c/mont – Papara (Tahiti) | ARRETE n° 1244 PR du 05 novembre 2018 |
| H.P.E. HYGIENE PEST ELIMINATION | APPLICATION | 017541 | Yves SANGUE | Supermahina n° 66 – Mahina (Tahiti) | ARRETE n° 1244 PR du 05 novembre 2018 |
| HUAHINE IMPORT | VENTE | 080648 | Eric TEMANAHA | Fare (Huahine) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| HYPER BRICO PAPEETE | VENTE | 175372 | Hemida FEDAOUCH | Avenue du prince Hinoi – Immeuble Peaucellier-Ferrand – Papeete (Tahiti) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| HYPER BRICO PUNAAUIA | VENTE | 878439 | Pierre VAN MAELE | Terres Aifaa et Vallée Vaiopu Iti – Punaauia (Tahiti) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| IDEFIXE | VENTE | 726869 | Yann WONG HEN | PK 35 c/mont – Papara (Tahiti) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| JARDINS DE TAHITI | APPLICATION | 841460 | Philippe CATHELAIN | PK 39,2 Côté montagne – Papara (Tahiti) | ARRETE n° 1244 PR du 05 novembre 2018 |
| JBS IMPORT | VENTE | D80268 | Julien BERAUD SUDREAU | PK 7 Côté montagne- Arue (Tahiti) | ARRETE n° 3119 VP/DBS du 16 mars 2021 |
| JC AGI PEST CONTROL | APPLICATION | A76585 | Jean-Luc PREZIOSI | PK 21 côté montagne – Paea (Tahiti) | ARRETE n° 120 PR du 14 février 2020 |
| JRC SERVICES | VENTE | 186755 | Jean-Raymond CAHOT | PK 33,7 côté montagne – Papara (Tahiti) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| KILLING INSECTS | APPLICATION | 612721 | Stéphane PERCHAUD | KILLING INSECTS, PK 12,5 c/mont – 98718 – PUNAAUIA | ARRETE n° 1244 PR du 05 novembre 2018 |
| SPPF- PAINT COLOR | VENTE | 049585 | Didier BERQUEZ | Zone industrielle, PK 6,3 Heiri – Faa’a (Tahiti) | ARRETE n° 121 PR du 14 février 2020 |
| Laboratoire de Cosmétologie du Pacifique Sud | VENTE | 255794 | Olivier TOUBOUL | PK 39.5 Côté Montagne 98712 Papara (Tahiti) | ARRETE n° 3119 VP/DBS du 16 mars 2021 |
| MAHIKEA | APPLICATION | B33428 | Vetea RAVAT | PK 8,2 Côté montagne Lotissement Auffray – Punaauia (Tahiti) | ARRETE n°7392 VP/DBS du 07 juillet 2021 |
| MATAHIARII PEST CONTROL | APPLICATION | 477398 | Richard IRITI | PK 7,8 c/mont – Arue (Tahiti) | ARRETE n° 9768 VP/DBS du 08 septembre 2021 |
| MCCR Raiatea | APPLICATION | B 36835 | William LAURENS | PK 0.7 C/Mer Côté Est – (Raiatea) | ARRETE n° 9768 VP/DBS du 08 septembre 2021 |
| MCM TIPAERUI | VENTE | 049858 | Georges TRAMIN | Vallée de Tipaerui – Papeete (Tahiti) | ARRETE n° 121 PR du 14 février 2020 |
| MR BRICOLAGE | VENTE | 840900 | Stéphane GAVIETTO | Rond-point Heiri – Faa’a (Tahiti) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| MTA STOPINSECTES | APPLICATION | 185710 | Marc THUAU | PK 1 c/mont, quartier TAVERE, Uturoa (Raiatea) | ARRETE n° 388 PR du 21 mai 2019 |
| NOAHOTURAU | VENTE | A30962 | Heimata MOUA | Quai de Fare – Fare (Huahine) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| SARL NEWNET | APPLICATION | Nicolas LETELLIER | ZI aéroport Faa’a (Tahiti) | ARRETE n°12982 VP/DBS du 22 décembre 2020 | |
| OFFICE POLYNESIEN DE L’HABITAT | APPLICATION | 002758 | Moana BLANCHARD | Rue Afarerii – Pirae (Tahiti) | ARRETE n° 1244 PR du 05 novembre 2018 |
| PACIFIQUE INSECTES | APPLICATION | C81706 | Rodrigue COMMINGS | PK 17,1 -Papenoo (Tahiti) | ARRETE n° 13916 MED/DBS du 21 décembre 2021 |
| PALMER DESINSECTISATION | APPLICATION | 359778 | Marie PALMER | PK 18 coté mer – Papenoo (Tahiti) | ARRETE n°12982 VP/DBS du 22 décembre 2020 |
| PESTOLERO | APPLICATION | E 06468 | Greg Tehauarii LOYAT CADOUSTEAU | Servitude Favereau, PK 6.8 -Arue (Tahiti) | ARRETE n° 9768 VP/DBS du 08 septembre 2021 |
| POLYBAT | VENTE | B 54648 | Jérôme BARRAILLE | POLYBAT – Zone industrielle de Tipaerui – Papeete (Tahiti) | ARRETE n° 389 PR du 21 mai 2019 |
| POLYBOIS | VENTE | 048264 | Moetia BERNIERE | ZI Tipaerui – Papeete (Tahiti) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| POLYINSECTES | APPLICATION | 895557 | Guillaume GENTY | Lotissement Supermahina, lot 70 B – Mahina (Tahiti) | ARRETE n° 1244 PR du 05 novembre 2018 |
| POLYNESIE STOP INSECT | APPLICATION | 825 406 | Willy TEUIRA | PK 27 c/mer, Tiarei (Tahiti) | ARRETE n° 388 PR du 21 mai 2019 |
| POLYMAT | VENTE | 105528 | Gil KEROMEN | PK 5 – Maharepa (Moorea) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| POSTAIRE LE MARAIS | VENTE | 110411 | Pascale POSTAIRE LE MARAIS | PK 3,5 Côté montagne – Arue (Tahiti) | ARRETE n° 13917 MED/DBS du 21 décembre 2021 |
| PRO INSECTES | APPLICATION | A37017 | Teva CAVALLO | Route du plateau de TARAVAO (Tahiti) | ARRETE n° 1244 PR du 05 novembre 2018 |
| QUINCAILLERIE BORA BRICO | VENTE | 628511 | Karl DELORT | Vaitape – (Bora-Bora) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| QUINCAILLERIE NAOHATA | VENTE | 102293 | Thierry DANIEL | Avenue Ariipaea Pomare – Pirae (Tahiti) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| QUINCAILLERIE TAIARAPU | VENTE | 149104 | Naumi WONG HEN | PK 60 côté montagne – Taravao (Tahiti) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| RAROMATAI metériaux / SOMAC Raiatea | VENTE | 944157 | Heiarii GIRARD | ZI de Tahina, Uturoa (Raiatea) | ARRETE n° 3119 VP/DBS du 16 mars 2021 |
| RAROMATAI PRO SERVICES | APPLICATION | 554931 | Thierry SALMON | Uturoa (Raiatea) | ARRETE n° 1244 PR du 05 novembre 2018 |
| SAGA POLYNESIE | VENTE | 687020 | Patrick BOSSUET | 13, zone industrielle de la Punaruu – Punaauia (Tahiti) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| SARL REPULS INSECTS | APPLICATION FUMIGATION | E18588 | Bruno DREUILH | Lot 24 les alizées -Mahinarama – Mahina (Tahiti) | ARRETE n°7392 VP/DBS du 07 juillet 2021 ET ARRETE n° 13918 MED/DBS du 21 décembre 2021 |
| SARL TAHITI BIO NATURA | VENTE | D54396 | Tautiare TOOMARU | PK 6.5 Côté Mer Servitude Aroa Bennett –FAAA (Tahiti) | ARRETE n°7392 VP/DBS du 07 juillet 2021 |
| SARL TAHITI OIL FACTORY | VENTE | A03670 | Jeremy BIAU | ZI de FARATEA Hangar3 TARAVAO (Tahiti) | ARRETE n° 3119 VP/DBS du 16 mars 2021 |
| SIOU LEE | VENTE | 025601 | James LAUX | Angle de rue A. Leboucher et E. Martin (Tahiti) | ARRETE n° 3119 VP/DBS du 16 mars 2021 |
| QUINCAILLERIE SIOU LEE JUNIOR | VENTE | 025601 | James LAUX | Angle de rue A. Leboucher et E. Martin (Tahiti) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| SOCIMAT RAIATEA | VENTE | 341313 | Stéphane GAVIETTO | Lotissement TAINA , lot n°9 Uturoa – (Raiatea) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| SOCIMAT | VENTE | 341313 | Stéphane GAVIETTO | pK 6,4 c/mer – Faa’a (Tahiti) | ARRETE n° 3119 VP/DBS du 16 mars 2021 |
| SOMAC TAHITI | VENTE | 010348 | Enrique BRAUN-ORTEGA | Titioro Allée Pierre Loti – Pirae (Tahiti) | ARRETE n° 12991 VP/DBS du 22 décembre 2020 |
| SOP MANU | APPLICATION | 236778 | Robert LUTA | Toahotu – Résidence du plateau de Mitirapa, Impasse des acacias, Fare N°48 (Tahiti) | ARRETE n° 1244 PR du 05 novembre 2018 |
| SOTAPOR MAMAO | VENTE | 041079 | Jean Michel CHEREL | 24 avenue du commandant Chessé – Papeete (Tahiti) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| STOP ATTAQUE | APPLICATION | D85283 | Jérémie PEILLARD | PK 15,5 serv. Teave- Punaauia (Tahiti) | ARRETE n° 13916 MED/DBS du 21 décembre 2021 |
| STOP INSECTS BIODIS | VENTE | 896712 | Stéphane PERCHAUD | PK13 C/M – Punaauia (Tahiti) | ARRETE n° 768 PR du 5 août 2019 |
| STOP AGRICULTURE | VENTE | 073346 | Michèle LINTZ | Route Tautira face Super U – Taravao (Tahiti) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| STRATEGY | APPLICATION | 917005 | Jason BREGMEN | Lot Datcharry n° 66 côté montagne Super Mahina, Mahina (Tahiti) | ARRETE n° 1244 PR du 05 novembre 2018 |
| TAHITI BIO SYSTEME | APPLICATION | 003566 | Franck GUILLOT | Montée du Lot SAGE –PUNAAUIA (Tahiti) | ARRETE n° 9768 VP/DBS du 08 septembre 2021 |
| TAHITI HARDWARE STORE THS | VENTE | 858431 | Philibert Veroarii MONTARON | PK 19,1 Côté montagne 98711 -Paea (Tahiti) | ARRETE n° 9767 VP/DBS du 08 septembre 2021 |
| TAHITI HERE VERT | VENTE | A76791 | Tatiana GRAND | PK 39,2 côté mer, Papara (Tahiti) | ARRETE n° 121 PR du 14 février 2020 |
| TAHITI PEST CONTROL | APPLICATION | 033407 | Julien CONTRI | Porte 305, Immeuble Faugerat (ex Grand Hotel) – Papeete (Tahiti) | ARRETE n° 1244 PR du 05 novembre 2018 |
| TAHITI RAID INSECTES | APPLICATION | 945832 | Clayton TAEREA | Route du lotissement Maire Nui Tautira -Hitiaa o te ra (Tahiti) | ARRETE n° 9768 VP/DBS du 08 septembre 2021 |
| TAHITI SPIRALING PROCESS | APPLICATION | 060533 | Jean-Victor MARAEAURIA | pK 13,2, Punavai Plaine, c/mont – Punaauia (Tahiti) | ARRETE n° 1244 PR du 05 novembre 2018 |
| TALLIN PI PACIFIC | VENTE | 624577 | Stéphane LONG | Lotissement SAGE – PK 14 c/mont – Punaauia (Tahiti) | ARRETE n° 1245 PR du 05 novembre 2018 |
| TIKITEA S.A | VENTE | 055194 | Gaël LAMISSE | ZI de la punaruu VOIE E – Punaauia(Tahiti) | ARRETE n° 3119 VP/DBS du 16 mars 2021 |
| T.I.M. – TRAITEMENT INSECTES MOOREA | APPLICATION | 581843 | Gilles CLEMENT | PK 9,2 c/mont quartier, Terai fare Ader Teva Afareaitu (Moorea) | ARRETE n° 1244 PR du 05 novembre 2018 |
| VDM CHARPENTE | APPLICATION | 806901 | Etienne MONTAGNON | Vallée d’orofeo , PK 21,6 C/ Montagne Servitude Mataiho Allée2 | ARRETE n°12982 VP/DBS du 22 décembre 2020 |
Arrêté N° 121 PR Du 14 Février 2020 VENTE
Arrêté N° 120 PR Du 14 Février 2020 APPLI
Arrêté N° 83 PR Du 02 Février 2018 APPLI
Arrêté N°3119 VP DBS Du 16 Mars 2021 VENTE
Arrêté N°1246 PR Du 05 Novembre 2018 FUMIG
Arrêté N° 13918 MED DBS Du 21 Décembre 2021 FUMIG
Arrêté N° 13917 MED DBS Du 21 Décembre 2021 VENTE
Arrêté N° 13916 MED DBS Du 21 Décembre 2021 APPLI
Arrêté N° 12991 VP DBS Du 22 Décembre 2020 VENTE
Arrêté N° 12982 VP DBS Du 22 Décembre 2020 APPLI
Arrêté N° 9768 VP DBS Du 08 Septembre 2021 APPLI
Arrêté N° 9767 VP DBS Du 08 Septembre 2021 VENTE
Arrêté N° 7392 VP DBS Du 07 Juillet 2021 APPLI
Arrêté N° 1244 PR Du 05 Novembre 2018 APPLI
Arrêté N° 1245 PR Du 05 Novembre 2018 VENTE
Arrêté N° 768 PR Du 05 Aout 2019 VENTE
| NOM | Prénom | N° arrêté | |
| 1 | BARSINAS | Stephen | ARRETE N°84 PR DU 02 FEVRIER 2018 |
| 2 | BERNARDINO | Thierry | ARRETE N°84 PR DU 02 FEVRIER 2018 |
| 3 | BES | Gérard | ARRETE N°84 PR DU 02 FEVRIER 2018 |
| 4 | BONNO | Frédéric | ARRETE N°84 PR DU 02 FEVRIER 2018 |
| 5 | COMMINGS | Rodrigues | ARRETE N°84 PR DU 02 FEVRIER 2018 |
| 6 | LAINE | Toehau | ARRETE N°84 PR DU 02 FEVRIER 2018 |
| 7 | MAIRE | Raiamana, Samantha | ARRETE N°84 PR DU 02 FEVRIER 2018 |
| 8 | MANARANI épse HAUARIKI | Salome | ARRETE N°84 PR DU 02 FEVRIER 2018 |
| 9 | MANEA | Yves, Teva | ARRETE N°84 PR DU 02 FEVRIER 2018 |
| 10 | PIRITUA | Tunui | ARRETE N°84 PR DU 02 FEVRIER 2018 |
| 11 | RICHMOND | Tevai | ARRETE N°84 PR DU 02 FEVRIER 2018 |
| 12 | ROHI | Georges | ARRETE N°84 PR DU 02 FEVRIER 2018 |
| 13 | ROIHAU | Heiarii | ARRETE N°84 PR DU 02 FEVRIER 2018 |
| 14 | SANGUE | Dylan | ARRETE N°84 PR DU 02 FEVRIER 2018 |
| 15 | SANGUE | Rodney | ARRETE N°84 PR DU 02 FEVRIER 2018 |
| 16 | TAHUTINI | Christophe, Marutea | ARRETE N°84 PR DU 02 FEVRIER 2018 |
| 17 | TAMARII | Billy | ARRETE N°84 PR DU 02 FEVRIER 2018 |
| 18 | TANEPAU | Marcelline | ARRETE N°84 PR DU 02 FEVRIER 2018 |
| 19 | TEHAHE | Tinivarii | ARRETE N°84 PR DU 02 FEVRIER 2018 |
| 20 | TEIHO | Heimoana | ARRETE N°84 PR DU 02 FEVRIER 2018 |
| 21 | TEIPOARII | Manarii | ARRETE N°84 PR DU 02 FEVRIER 2018 |
| 22 | TEVAEARAI | Teiuia | ARRETE N°84 PR DU 02 FEVRIER 2018 |
| 23 | THIRION | Jérémie | ARRETE N°84 PR DU 02 FEVRIER 2018 |
| 24 | THUAU | Marc | ARRETE N°84 PR DU 02 FEVRIER 2018 |
| 25 | VAIRAA | Fararii, Vanessa, Adrienne | ARRETE N°84 PR DU 02 FEVRIER 2018 |
| 26 | VERSIGLIONI | Jean | ARRETE N°84 PR DU 02 FEVRIER 2018 |
| 27 | VIRIAMU | Warren | ARRETE N°84 PR DU 02 FEVRIER 2018 |
| 28 | WIN CHIN | Josiane | ARRETE N°84 PR DU 02 FEVRIER 2018 |
| 29 | ATUAHIVA | Timeri | ARRRETE N°1250 PR DU 05 NOVEMBRE 2018 |
| 30 | OUDART | Hugo | ARRRETE N°1250 PR DU 05 NOVEMBRE 2018 |
| 31 | SOTTEAU | Philippine | ARRRETE N°1250 PR DU 05 NOVEMBRE 2018 |
| 32 | CHEVALLIER | Nicolas | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 33 | AIRIMA | Yannick | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 34 | ARUTAHI | Mélodie | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 35 | BARBIER | Benoît | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 36 | BARFF | Laure | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 37 | BENETEAU | Auguste | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 38 | CAMPS | Maxime | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 39 | CARRIOT | Damien | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 40 | CHARLES | Heimana | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 41 | CHEE AYEE | Samuel | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 42 | DELAPORTE | Axel | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 43 | GUILLOT | Franck | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 44 | HERVE | Jean-Sébastien | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 45 | HIRSCH | Isabelle | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 46 | HUNTER | Mimosa | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 47 | JANOIS | Vincent | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 48 | JARDONNET | Teahoro | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 49 | LAUX LILIN | Laurence | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 50 | LAUX LY KUI | Kareen | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 51 | MEIGNEIN | Yves | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 52 | NOGUIER | Pascal | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 53 | RAPARII | Temauri | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 54 | TAI | Renato | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 55 | TAITI | Tiriroa | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 56 | TCHEUNG-PAO | Noel | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 57 | TEHAU | Lorenzo | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 58 | TEMANAHA | Niuhiti | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 59 | TERAITETIA | Johathan | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 60 | TERII | Andy | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 61 | TUIRA | Ursin | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 62 | YERSIN | Laina | ARRRETE N°146 PR DU 07 MARS 2019 |
| 63 | CHEN | TEAHI | ARRETE N°117 PR DU 14 FEVRIER 2020 |
| 64 | CORNETTE | ALAIN | ARRETE N°117 PR DU 14 FEVRIER 2020 |
| 65 | DANIEL | THIERRY TAIVINI | ARRETE N°117 PR DU 14 FEVRIER 2020 |
| 66 | EBBS | HEIFARA | ARRETE N°117 PR DU 14 FEVRIER 2020 |
| 67 | EBBS | JULIE | ARRETE N°117 PR DU 14 FEVRIER 2020 |
| 68 | FAAIO | MELINDA | ARRETE N°117 PR DU 14 FEVRIER 2020 |
| 69 | FAAIO | SAMUEL | ARRETE N°117 PR DU 14 FEVRIER 2020 |
| 70 | HEITARAURI | YANITA | ARRETE N°117 PR DU 14 FEVRIER 2020 |
| 71 | HUITOOFA | SOLANGE | ARRETE N°117 PR DU 14 FEVRIER 2020 |
| 72 | HUUI | WALTER | ARRETE N°117 PR DU 14 FEVRIER 2020 |
| 73 | LAM | TEIKI | ARRETE N°117 PR DU 14 FEVRIER 2020 |
| 74 | MANUTAHI | HOANI | ARRETE N°117 PR DU 14 FEVRIER 2020 |
| 75 | MARINIER | JEROME | ARRETE N°117 PR DU 14 FEVRIER 2020 |
| 76 | MONTAGNON | ETIENNE | ARRETE N°117 PR DU 14 FEVRIER 2020 |
| 77 | MONTROSE | ALDO | ARRETE N°117 PR DU 14 FEVRIER 2020 |
| 78 | PALMER | MARIE | ARRETE N°117 PR DU 14 FEVRIER 2020 |
| 79 | RAUFAIA | ROSE | ARRETE N°117 PR DU 14 FEVRIER 2020 |
