Professionnels
Liste des informations sur les navires et conteneurs arrivant en Polynésie française
L’importation de conteneurs présente un risque biosécuritaire lié au contenu, mais aussi celui lié au conteneur lui-même qui peut cacher des animaux, des graines, de la terre.
Seuls les conteneurs propres peuvent être importés et sortis de la zone sous-douane.
Si une inspection révèle la présence de terre, animaux, excréments d’animaux, graines, plantes, oeufs d’insectes, il appartiendra au service de biosécurité de prendre les mesures adéquates : nettoyage au frais de l’importateur, ré-expédition du conteneur et de son contenu, …
Lorsque du bois d’emballage (bois de calage, …) est présent, les conditions d’importation du bois d’emballage s’appliquent.
NOMS DES NAVIRES | |||||
– cliquez sur le nom pour télécharger la liste des conteneurs – | |||||
A | Abu Dhabi | Anl Kurango | Aon Falkor |
Arica | Artic |
Asuka II | As Carelia | As Petronia | Asia Meridian | Asia Ningbo | |
Asie | Atalante | Atantic Klipper | Atlantic Reefer | Aurora | |
B | Balder | Baltic Klipper | Barega | Barwon | Bindaree |
Bomar Calais | Brage R | Brotonne Bridge | |||
C | Cap Avatele | Cap Capricorn | Cap Corrientes | Cap Taputapu | Capitaine Dampier |
Capitaine Kupe | Cap Skagen | Cap Salia | Coral Islander | Cma Cgm Seattle | |
Cape Spencer | Capitaine Magellan | Cap Jervis | CapitaineTupaia | Cap Jackson | |
D | Debussy | Dutch Harbor | Contship Ten | ||
E | Elsebeth | Elvira | Emerald | Esmeralda | |
F | Faust | Fegelus | Fidelio | Forum Samoa III | Fesco Askold |
G | Golden | Guenther | |||
H | Hospital Ship | Hammonia Antofagasta | Hammonia Calabria | Hammonia Pomerania | Hansa Bremen |
Hansa explorer | Harmony | Hight Venture | |||
I | Imua II | Irenes remedy | |||
J | James Cook | JPO Libra | |||
K | Kiribora | Kota Ekspres | Kota Pelangi | Kota Rancak | |
L | Lady Korcula |
Lady Racisce |
Lavender | L’Etoile | Liloa |
London Express | |||||
M | Maea | Maersk Rubicon | Magellan Strait | Mathilde Schulte | Mariner |
Marius | Maya Ray | Melina | Messina Strait | Majestic | |
Mozart | Merkur Ocean | Mate | Mandalay | Mount Cameron | |
N | Npdl Tahiti | Nordamelia | NPDL California | NordPacific | Nordmaple |
O | Ocean Blue | ||||
P | Pacific Islander | Pacific Reefer | Polar Light | Polar Stream | Polynesia V986 |
Pomerania sky | |||||
Q | |||||
R | Regal Bay | Riptide | Rossini | Royal Klipper | RV Kaharoa |
S | Samoana | Salome | Sanco sky | Santa Bettina | Seajade (ex :polynesia) |
Seaspan Hamburg | Seatrade Green | Seatrade Red | SeatradeWhite | Seabourn Sojourn | |
Seattle Express | Southern Moana2 | Southern Moana | South Islander | Southern Trader | |
Seatrade blue | Seatrade orange | Sofrana Tourville | Spirit of Auckland | Seattle | |
Seatrade White | Seoul Express | SynergyBusan | Southern Pearl | Synergy Keelung | |
Seaspan Rio de Janeiro | |||||
T | Tamerlane | Tangara | Tenacious | Thorco Crystal | Tijuca |
Tirranna | Titania | Tongala | Tropical Islander | Tulane | |
U | Utrillo | ||||
V | Victoire | Viramu Ace | |||
W | Warragul | Walwa | Warrnambool | Widukind | Wide India |
Certaines prestations (interventions et documents) réalisées par la Direction de biosécurité sont payants (Arrêté n° 1920 CM du 26 novembre 2015).
Vous trouverez ci-dessous les tarifs appliqués :
Arraisonnement d’un navire | 1000 francs CFP |
Désinsectisation d’un navire et accessoires | 73 francs/m3 CFP |
Déplacement des agents pendant les heures légales d’ouverture | 4000 francs/déplacement CFP |
Déplacement des agents en dehors des heures légales d’ouverture | 8000 francs/déplacement CFP |
Le montant est à régler auprès de la régie de la Direction de la biosécurité.
Règlementation
Nous contacter
Service: Cellule phytosanitaire
E-mail : phyto.dbs@biosecurite.gov.pf
Téléphone: + (689) 40 544 585